大对数HYA、HYA HYAC HYA22 HYA23 HYA53详细说
对数HYA、HYA HYAC HYA22 HYA23 HYA53
执行标准:YD/T322-1996
电缆芯数(规格) 电缆芯径直径 绝缘最大偏心(mm) 绝缘抗压缩力(N) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度
备注:
HYA5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10对电缆内线对的全部组合(M-S)≧53;12对、13对子单位间线对间的全部组合(M-S)≧5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(M-S)≧58相邻子单位间线对的全部组合(M-S)≧63相邻基本单位线对间的全部组合(M-S)≧64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧70相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧79 任意线对组合≧58基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合≧6912对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合≧68 绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘
HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
公司网站:www.hyat53.com www.ptya23.cn
www.zr-hya53.com www.rs485-22.cn
www.kvvp22.cn www.astp-120-1.com
www.rs485dl.com www.ys-2.com
www.kvvp2.cn www.mkdianlan.com
www.mhyav.cn www.mhyvrp.net
www.djyvrp.cn www.kyjvrp.com
www.profibus-dp-1.com
www.6xv1830-0eh10.net.cn
www.mhyv.cc.c-ps.net
公司郑重承诺产品全国各地均可送货上门服务
售前电话:0316-5962565 0316-5962658
售后电话:0316-5962862
公司传真:0316-5962755
销售部负责人:毕经理 手机15075601499 13230666227
电缆均为国标产品,质量均为三包!!!欢迎新老客户的来电
|