SYV实心聚乙烯绝缘射频电缆 同轴电缆
SYV实心聚乙烯绝缘射频电缆:
型号 电缆结构参数
内导体 绝缘 外导体 护套
结构根数/直径 mm 外径 mm 结构 标称厚度mm 最薄厚度mm 外径 mm
SYV75-2 7/0.08 1.5±0.10 单编织层 0.43 0.30 2.9±0.10
SYV75-3 7/0.17 3.0±0.15 单编织层 0.66 0.45 5.0±0.25
SYV75-5-1 1/0.72 4.6±0.20 单编织层 0.90 0.60 7.1±0.30
SYV75-5-2 7/0.26 4.6±0.20 单编织层 0.90 0.60 7.1±0.30
SYV75-7 7/0.40 7.30±0.25 单编织层 1.0 0.70 10.2±0.30
SYV75-9 1/1.37 9.0±0.30 单编织层 1.2 0.80 12.4±0.40
SYV50-2-1 7/0.15 1.5±0.10 单编织层 0.43 0.30 2.9±0.10
SYV50-2-2 1/0.68 2.2±0.10 单编织层 0.56 0.40 4.0±0.20
SYV50-3 1/0.90 3.0±0.15 单编织层 0.66 0.45 5.0±0.25
SYV50-5-1 1/1.37 4.6±0.20 单编织层 0.90 0.60 7.0±0.30
SYV50-5-2 1/1.37 4.6±0.20 双编织层 0.90 0.60 7.8±0.30
SYV50-7-1 7/0.76 7.3±0.25 单编织层 1.0 0.70 10.2±0.30
SYV50-7-2 7/0.76 7.3±0.25 双编织层 1.0 0.70 11.2±0.30
公司网站:www.hyat53.com www.ptya23.cn
www.zr-hya53.com www.rs485-22.cn
www.kvvp22.cn www.astp-120-1.com
www.rs485dl.com www.ys-2.com
www.kvvp2.cn www.mkdianlan.com
www.mhyav.cn www.mhyvrp.net
www.djyvrp.cn www.kyjvrp.com
www.profibus-dp-1.com
www.6xv1830-0eh10.net.cn
www.mhyv.cc.c-ps.net
公司郑重承诺产品全国各地均可送货上门服务
售前电话:0316-5962565 0316-5962658
售后电话:0316-5962862
公司传真:0316-5962755
销售部负责人:毕经理 手机15075601499 13230666227
电缆均为国标产品,质量均为三包!!!欢迎新老客户的来电
|